| 顧客業界 | ハウスクリーニング業(清掃業) |
|---|---|
| 顧客名 | 株式会社チューズ |
| プロジェクト名 | LINEで写真報告書を作成する業務効率化システムの開発 |
| サービス内容 | 現場担当者がLINEで写真・コメントを送信するだけで、写真報告書を自動作成できるシステムを構築 (1)LINE Bot上で、担当者名から作業後の写真まで順番に入力できる導線を整備 (2)送信した写真とコメントをGoogle Driveへ保存し、Googleスプレッドシートの帳票テンプレートへ自動反映 (3)完成した帳票をスプレッドシートとPDFで出力し、リンクを現場担当者に返信 (4)画像容量が大きい場合の処理失敗を防ぐため、Cloud Runを利用した画像圧縮サービスもあわせて構築 |
| ご提案内容 | (1)PC操作に不慣れな現場担当者でも使いやすいよう、日常的に使うLINEだけで報告書作成が完結する運用を提案 (2)入力途中の中止・写真の追加・修正など、実運用で必要になる操作を整理して実装 (3)持ち込みの報告書テンプレートに合わせて、各入力項目・写真・コメントの反映位置を調整 (4)提出資料として見やすい体裁になるよう、PDF出力時の余白や配置を調整 (5)納品後にお客様側で更新・運用できるよう、GAS本体・Cloud Run画像圧縮サービス・操作手順書をセットで整備 |
| 費用目安 | 10万円前後 ※ 開発時期、帳票の複雑さ、入力項目数、追加機能、運用サポート範囲によって金額は変動します。 |
| お客様からの評価 | (1)写真報告書作成のシステムを自前で構築できたことで、利用していたサブスクリプションサービスの費用を低減できた (2)LINEで写真を送るだけで報告書作成を進められるため、現場作業後の事務作業の効率化につながった (3)写真・コメント・基本情報が帳票へ自動反映され、報告書作成時の転記作業の削減につながった (4)PDF出力や共有リンクの返信まで自動化され、報告書の確認・共有がしやすくなった (5)運用中に必要となった入力項目追加や帳票レイアウト調整にも柔軟に対応してもらえた |
業務自動化・アプリ開発
LINEで写真報告書を作成する業務効率化システムの開発
現場担当者がLINEで写真・コメントを送信するだけで、写真報告書を自動作成できるシステムを構築。帳票テンプレートへの反映、PDF出力、共有リンク返信までを自動化した事例。
- ハウスクリーニング業(清掃業)
- LINE連携
- 写真報告書
- 業務効率化
Related Works
近いテーマの事例
背景や進め方が近い事例の確認。
発達支援事業の事務作業効率化アプリ開発
利用者の面談内容からモニタリング結果を記載する事務作業を自動化。ヒアリング・モニタリングの文字お越しデータから資料を自動で作成し、現場でAIを活用できるまで技術サポートした事例。
Result
利用者側でプロンプトを修正・カスタマイズできる形に整備し、現場でAIを活用できる状態にした。
- これまで使用しているエクセルフォーマットに自動記入
- PC操作を極力減らし、アプリの起動(ダブルクリック)でデータ処理
- プロンプトを利用者側で修正やカスタマイズ可能に
人材マッチング自動化システムの構築
SES業界に特化した人材マッチングAIを構築。企業側と人材側の条件をもとに自動でマッチングを判定し、クラウド技術でサービス展開まで支援した事例。
Result
プロジェクト全体の構成から完成まで伴走し、細かい機能相談やクラウド展開に関する支援まで行った。
- 人材側と企業側の情報からマッチング度合いを評価するAIを作成
- クラウド技術を用いてサービスを展開できるよう支援
- プロジェクト全体の適切化に向けた技術支援・相談
Next Step
この事例に近い相談をしたい
自社の状況に置き換えたとき、どこから手を付けるべきかと最初の進め方を一緒に整理します。